プラント施設の配管レイアウト設計|AutoCAD・Revit

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
プラント施設等における配管設計のお仕事です。
配管レイアウトの経験が5年以上ある方を想定した求人です。
新規ツールの習得に対し、柔軟に対応いただける方、大歓迎です!
△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼
【お仕事内容】
【配管設計エンジニア業務】
・AutoCADを使用しての作図
・3Dレビューソフトを用いた3Dモデル作成
・各種打合せ
をお任せします。
【求める人材】
・積極的に業務に取り組める方
・周りとコミュニケーションを取り、同じ目標に向け行動できる方
・配管レイアウトの経験が5年以上ある方
・新規ツールの習得に対し、柔軟に対応いただける方
【本求人は、株式会社ワット・コンサルティングの派遣求人です。】
【企業概要】
同社は、各種プラント・施設のEPC事業および保全事業を展開する企業です。
事業内容:
・国内における各種プラント・施設のEPC事業および保全事業
・労働者派遣法に基づく一般労働者派遣事業
および職業安定法に基づく有料職業紹介事業
資本金:10億円
募集要項
職種 | プラント施設の配管レイアウト設計|AutoCAD・Revit |
---|---|
勤務先情報 | 各種プラント・施設のEPC事業および保全事業を展開する企業です |
雇用形態 | 正社員(派遣) |
お仕事内容 | △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ プラント施設等における配管設計のお仕事です。 配管レイアウトの経験が5年以上ある方を想定した求人です。 新規ツールの習得に対し、柔軟に対応いただける方、大歓迎です! △▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼ 【お仕事内容】 【配管設計エンジニア業務】 ・AutoCADを使用しての作図 ・3Dレビューソフトを用いた3Dモデル作成 ・各種打合せ をお任せします。 【求める人材】 ・積極的に業務に取り組める方 ・周りとコミュニケーションを取り、同じ目標に向け行動できる方 ・配管レイアウトの経験が5年以上ある方 ・新規ツールの習得に対し、柔軟に対応いただける方 【本求人は、株式会社ワット・コンサルティングの派遣求人です。】 |
給与 | 月給:22万円~44万円 |
給与備考 | 月給+各種手当 ※経験・年齢を考慮の上、当社規定により優遇します。 |
勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
最寄駅 | みなとみらい駅 |
交通手段 | 公共交通機関 |
期間 | ◆派遣期間 2021年11月~ |
就業時間 | 8:00~17:00 休憩1時間、所定労働時間8時間 |
残業 | 有り 時間外(月平均):20時間程度 |
勤務先環境 | ◆事務所形態 自社 ◆受動喫煙対策 事務所内禁煙 ◆トイレ 男女専用有り |
年間休日 | 125日 |
休日・休暇 | ■完全週休2日制(土日休み)、祝日 ※当社カレンダーによる ■有給休暇 ■年末年始休暇 ■夏季休暇 ■GW ■育児・介護休暇 ■慶弔休暇 ★現場完了後に、1週間程度のリフレッシュ休暇取得も可能です! |
待遇・福利厚生 | 【諸手当】 ■交通費全額支給 ■残業手当 ■赴任手当(出張勤務時のみ) ■資格手当 ■休日出勤手当 【福利厚生】 ■各種社会保険完備 ■資格取得奨励金 ★Web資格講座やeラーニング(PCで勉強できるシステム)があります! その他建設関係の国家資格取得支援など あなたが希望するキャリアプランに合わせたサポート制度をご用意しています! ■紹介奨励金 ■保養所有 ■単身寮完備(家具・家電付) ■法律相談窓口 ■メンタルヘルスケア制度 ■退職金制度 |
応募条件 | ・積極的に業務に取り組める方 ・周りとコミュニケーションを取り、同じ目標に向け行動できる方 ・配管レイアウトの経験が5年以上ある方 ・新規ツールの習得に対し、柔軟に対応いただける方 <スキル> ・OA操作/ ◆Excel:既存フォームへ入力 ◆Word:既存文書修正 ・CAD操作/ ◆AutoCAD・Revit |
雇用先 | 株式会社ワット・コンサルティング |
お仕事番号 | des00- 000063og -operator |
更新日 | (この求人情報は更新から41日経過しています) |
企業情報
案件保有企業 | 株式会社ワット・コンサルティング |
---|---|
設立 | 2003年(平成15年)4月16日 |
資本金 | 50,000,000円 |
住所 | 〒104-0033 東京都中央区新川1-10-14 FORECAST茅場町 3F |
事業内容 | 1.建設技術者の人材派遣事業 2.有料職業紹介事業 3.建設技術研修事業 4.建築・建築設備の設計・積算受託事業 5.建築・建築設備の工事請負事業 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。